Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei M1 “Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”.
Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes sēdē, kas notika 2022. gada 21.janvārī biedrības valde apstiprināja atklātas 9. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.
R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
Projekta pieteikuma Nr. | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | Projekta atbilstība SVVA stratēģijai |
2021/AL19/9/A019.21.01/10 | 26’295.31 | 14,625 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/5 | 45’499.99 | 14,50 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/2 | 20’665.40 | 14,375 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/15 | 45’500.00 | 14,00 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/17 | 45’500.00 | 13,25 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/14 | 37’998.70 | 13,125 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/4 | 6’354.59 | 13,00 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/11 | 20’979.45 | 12,875 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/16 | 27’813.45 | 12,75 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/3 | 13’199.87 | 12,625 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/18 | 9’844.34 | 12,375 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/6 | 3’155.24 | 12,00 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/8 | 23’338.00 | 11,50 | Negatīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/19 | 45’500.00 | 11,25 | Negatīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/9 | 16’516.50 | 11,125 | Negatīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/13 | 11’601.80 | 10,50 | Negatīvs |
2021/AL19/9/A019.21.01/7 | 30’094.74 | * | Noraidīts par neatbilstību stratēģijai/ grozījumiem/
M1 virsmērķim |
2021/AL19/9/A019.21.01/12 | 34’300.00 | * | Noraidīts par neatbilstību MK.590 |
2021/AL19/9/A019.21.01/1 | 45’297.56 | * | Noraidīts par neatbilstību MK.590 |
R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”.
Projekta pieteikuma Nr. | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | Projekta atbilstība SVVA stratēģijai |
2021/AL19/9/A019.21.02/1 | 4’961.63 | 12,4 | Pozitīvs |
2021/AL19/9/A019.21.02/2 | 2’720.90 | 10,9 | Negatīvs |
Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē!
Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas īstenošanā caur iesniegtajiem projektiem!