Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 10. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes sēdē, kas notika 2022. gada 16.martā biedrības projektu apstiprināšanas institūcija apstiprināja atklātās 10. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus.
R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:
Projekta pieteikuma Nr. | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | Projekta atbilstība SVVA stratēģijai |
2022/AL19/10/A019.22.01/8 | 20064,82 | 15.000 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/1 | 10680,16 | 14.125 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/6 | 11690,59 | 13.750 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/4 | 13796,30 | 13.625 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/5 | 8550,00 | 13.500 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/7 | 19912,50 | 13.375 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/2 | 6813,25 | 13.000 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/11 | 7985.72 | 12.500 | Pozitīvs |
2022/AL19/10/A019.22.01/9 | 18926,82 | 12.375 | Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ |
2022/AL19/10/A019.22.01/10 | 32669,98 | 12.000 | Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ |
2022/AL19/10/A019.22.01/3 | 11602,76 | * | Noraidīts par neatbilstību MK 590 |
Paldies par ieguldīto darbu un idejām!